
-
Оформить заявку
Оформить заявку на разработку дизайна офиса
-
Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ
Производим монтаж всех типов металлических стеллажей
-
Ваш персональный менеджер
Самый удобный способ быстро сориентироваться в разнообразии металлической мебели
-
Доставка
Возможность самовывоза со склада
во Владивостоке. -
Гарантийное обслуживание
Гарантийный срок обслуживания металлической мебели 1 год
г. Владивосток
-ул. Иртышская 17 стр. 6, 2-й этаж
тел. 293-00-33
сот. 2694-834
(423) 206-02-06
met@kabinet-vl.ru
Стеллажи паллетные фронтальные
Описание:
прайс на комплектующие
Наименование | Нагрузка на уровень, кг | Цена,руб. |
Балка КП 80х1,5-1825 в к-те с фиксаторами | 2 600 | 1 434 |
Балка КП 80х1,5-2225 в к-те с фиксаторами | 2 300 | 1 719 |
Балка КП 80х1,5-2700 в к-те с фиксаторами | 1 500 | 2 035 |
Балка КП 80х1,5-3300 в к-те с фиксаторами | 1 100 | 2 435 |
Балка КП 80х1,5-3600 в к-те с фиксаторами | 800 | 2 634 |
Балка КП 100х1,5-1825 в к-те с фиксаторами | 4 000 | 1 582 |
Балка КП 100х1,5-2225 в к-те с фиксаторами | 3 000 | 1 876 |
Балка КП 100х1,5-2700 в к-те с фиксаторами | 2 400 | 2 228 |
Балка КП 100х1,5-3300 в к-те с фиксаторами | 1 700 | 2 670 |
Балка КП 100х1,5-3600 в к-те с фиксаторами | 1 200 | 2 891 |
Балка КП 120х1,5-2700 в к-те с фиксаторами | 3 000 | 2 420 |
Балка КП 120х1,5-3300 в к-те с фиксаторами | 2 200 | 2 905 |
Балка КП 120х1,5-3600 в к-те с фиксаторами | 1 800 | 3 148 |
Балка КП 140х1,5-2700 в к-те с фиксаторами | 3 600 | 2 576 |
Балка КП 140х1,5-3300 в к-те с фиксаторами | 2 800 | 3 095 |
Балка КП 140х1,5-3600 в к-те с фиксаторами | 2 500 | 3 354 |
Балка КП 160х1,5-2700 в к-те с фиксаторами | 4 200 | 2 767 |
Балка КП 160х1,5-3300 в к-те с фиксаторами | 3 600 | 3 328 |
Балка КП 160х1,5-3600 в к-те с фиксаторами | 3 200 | 3 608 |
Балка КП 160х2,0-2700 в к-те с фиксаторами | 4 500 | 3 555 |
Балка КП 160х2,0-3300 в к-те с фиксаторами | 4 000 | 4 293 |
Балка КП 160х2,0-3600 в к-те с фиксаторами | 4 000 | 4 662 |
Высота рамы, мм | СИ70х1,5 |
СИ110х1,5 |
СИ110х2,0 |
СИ130х2,0 |
Глубина 1100 мм. |
Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
2000 | 2 245 | 2 683 | 3 242 | 3 410 |
2100 | 2 286 | 2 741 | 3 328 | 3 506 |
2200 | 2 343 | 2 816 | 3 429 | 3 615 |
2300 | 2 543 | 3 034 | 3 675 | 3 870 |
2400 | 2 600 | 3 106 | 3 776 | 3 977 |
2500 | 2 657 | 3 180 | 3 877 | 4 087 |
2600 | 2 712 | 3 253 | 3 977 | 4 196 |
2700 | 2 755 | 3 311 | 4 064 | 4 292 |
2800 | 2 809 | 3 385 | 4 165 | 4 401 |
2900 | 3 012 | 3 603 | 4 411 | 4 656 |
3000 | 3 067 | 3 675 | 4 512 | 4 766 |
3100 | 3 123 | 3 750 | 4 612 | 4 875 |
3200 | 3 180 | 3 822 | 4 713 | 4 985 |
3300 | 3 221 | 3 880 | 4 802 | 5 080 |
3400 | 3 278 | 3 954 | 4 903 | 5 189 |
3500 | 3 478 | 4 172 | 5 149 | 5 444 |
3600 | 3 535 | 4 245 | 5 250 | 5 552 |
3700 | 3 590 | 4 319 | 5 350 | 5 661 |
3800 | 3 647 | 4 391 | 5 451 | 5 771 |
3900 | 3 687 | 4 449 | 5 537 | 5 866 |
4000 | 3 744 | 4 524 | 5 638 | 5 975 |
4100 | 3 947 | 4 742 | 5 885 | 6 231 |
4200 | 4 231 | 5 044 | 6 215 | 6 570 |
4300 | 4 288 | 5 118 | 6 316 | 6 679 |
4400 | 4 343 | 5 190 | 6 417 | 6 789 |
4500 | 4 386 | 5 248 | 6 503 | 6 884 |
4600 | 4 441 | 5 323 | 6 604 | 6 994 |
4700 | 4 643 | 5 541 | 6 850 | 7 246 |
4800 | 4 700 | 5 613 | 6 951 | 7 356 |
4900 | 4 755 | 5 687 | 7 052 | 7 465 |
5000 | 4 812 | 5 760 | 7 155 | 7 575 |
5100 | 4 852 | 5 818 | 7 241 | 7 670 |
5200 | 4 909 | 5 892 | 7 342 | 7 780 |
5300 | 5 109 | 6 110 | 7 588 | 8 035 |
5400 | 5 166 | 6 182 | 7 689 | 8 144 |
5500 | 5 221 | 6 257 | 7 790 | 8 254 |
5600 | 5 278 | 6 329 | 7 890 | 8 363 |
5700 | 5 321 | 6 387 | 7 977 | 8 458 |
5800 | 5 375 | 6 462 | 8 077 | 8 568 |
5900 | 5 578 | 6 679 | 8 324 | 8 821 |
6000 | 5 633 | 6 752 | 8 424 | 8 930 |
6100 | 5 690 | 6 826 | 8 525 | 9 040 |
6200 | 5 744 | 6 898 | 8 626 | 9 149 |
6300 | 5 787 | 6 956 | 8 712 | 9 244 |
6400 | 5 844 | 7 031 | 8 813 | 9 354 |
6500 | 6 044 | 7 249 | 9 059 | 9 609 |
6600 | 6 101 | 7 321 | 9 162 | 9 719 |
6700 | 6 156 | 7 395 | 9 263 | 9 828 |
6800 | 6 213 | 7 468 | 9 364 | 9 937 |
6900 | 6 253 | 7 526 | 9 450 | 10 033 |
7000 | 6 310 | 7 600 | 9 551 | 10 142 |
7100 | 6 511 | 7 818 | 9 797 | 10 395 |
7200 | 6 568 | 7 890 | 9 898 | 10 505 |
7300 | 6 625 | 7 965 | 9 999 | 10 614 |
7400 | 6 679 | 8 037 | 10 100 | 10 724 |
7500 | 6 722 | 8 095 | 10 186 | 10 819 |
7600 | 6 777 | 8 169 | 10 287 | 10 928 |
7700 | 6 979 | 8 387 | 10 533 | 11 183 |
7800 | 7 034 | 8 460 | 10 634 | 11 293 |
7900 | 7 091 | 8 534 | 10 735 | 11 402 |
8000 | 7 148 | 8 606 | 10 835 | 11 512 |
8100 | 7 188 | 8 664 | 10 922 | 11 607 |
8200 | 7 245 | 8 739 | 11 022 | 11 714 |
8300 | 7 446 | 8 957 | 11 271 | 11 969 |
8400 | 7 503 | 9 029 | 11 372 | 12 079 |
8500 | 7 557 | 9 103 | 11 472 | 12 188 |
8600 | 7 614 | 9 176 | 11 573 | 12 298 |
8700 | 7 657 | 9 234 | 11 660 | 12 393 |
8800 | 7 712 | 9 308 | 11 760 | 12 503 |
8900 | 7 914 | 9 526 | 12 007 | 12 758 |
9000 | 7 969 | 9 598 | 12 107 | 12 867 |
9100 | 8 026 | 9 673 | 12 208 | 12 977 |
9200 | 8 081 | 9 745 | 12 309 | 13 086 |
9300 | 8 123 | 9 803 | 12 395 | 13 181 |
9400 | 8 178 | 9 877 | 12 496 | 13 289 |
9500 | 8 381 | 10 095 | 12 742 | 13 544 |
9600 | 8 438 | 10 167 | 12 843 | 13 653 |
9700 | 8 492 | 10 242 | 12 944 | 13 763 |
9800 | 8 549 | 10 314 | 13 045 | 13 872 |
9900 | 8 590 | 10 372 | 13 133 | 13 967 |
10000 | 8 647 | 10 447 | 13 234 | 14 077 |
10100 | 8 847 | 10 664 | 13 480 | 14 332 |
10200 | 8 904 | 10 737 | 13 581 | 14 442 |
10300 | 8 961 | 10 811 | 13 682 | 14 551 |
10400 | 9 016 | 10 883 | 13 782 | 14 660 |
10500 | 9 058 | 10 941 | 13 869 | 14 756 |
10600 | 9 113 | 11 016 | 13 970 | 14 863 |
10700 | 9 316 | 11 234 | 14 216 | 15 118 |
10800 | 9 370 | 11 306 | 14 317 | 15 228 |
10900 | 9 427 | 11 380 | 14 417 | 15 337 |
11000 | 9 482 | 11 453 | 14 518 | 15 447 |
11100 | 9 525 | 11 511 | 14 605 | 15 542 |
11200 | 9 582 | 11 585 | 14 705 | 15 651 |
11300 | 9 782 | 11 803 | 14 952 | 15 906 |
11400 | 9 839 | 11 875 | 15 052 | 16 016 |
11500 | 9 894 | 11 950 | 15 153 | 16 125 |
11600 | 9 951 | 12 022 | 15 256 | 16 235 |
11700 | 9 991 | 12 080 | 15 343 | 16 330 |
11800 | 10 048 | 12 154 | 15 443 | 16 437 |
11900 | 10 251 | 12 372 | 15 690 | 16 692 |
12000 | 10 305 | 12 445 | 15 790 | 16 802 |
Стеллажи для паллетного хранения – удобная, широко распространенная, исключительно простая конструкция из вертикальных рам, горизонтальных балок и меж рамных связей, которая:
- быстро монтируется и демонтируется;
- проектируется под любую высоту и ширину, устанавливается в одинарные и сдвоенные ряды;
- выдерживает нагрузку до 4.5 тонн на пару балок (общая грузоподъемность одной секции – до 24 тонн);
- предполагает вертикальное размещение грузов как на евро поддонах (80х120х150 см) и финских паллетах (100х120х150 см), так и на любых нестандартных паллетах
- при использовании различных типов настила и полок, позволяет организовать хранение для негабаритных грузов.
Купить паллетные складские стеллажи – практичное решение для больших складов, логистических центров и коммерческих грузовых терминалов с большой площадью, высоким грузооборотом и широким ассортиментом разнотиповых грузов. Фронтальные стеллажи позволяют оптимизировать вместимость любых складских площадей, обеспечивают качественное хранение, инвентаризацию и прямой доступ к складируемому грузу без перемещения других паллет.
Допустимые нагрузки на Рамы СИ | ||||
Коэф. запаса 1,25 | ||||
Профиль стойки | 70х1,5 | 110х1,5 | 110х2 | 130х2 |
Просвет от пола до первого нагруженного уровня хранения ( мм) |
Макс. нагрузка на секцию стеллажа, кг | |||
900 | 7 600 | 12 900 | 19 000 | 22 000 |
1200 | 7 400 | 12 800 | 18 000 | 22 000 |
1500 | 7 300 | 12 600 | 17 000 | 22 000 |
1800 | 6 000 | 12 400 | 16 000 | 21 000 |
2100 | - | 11 800 | 15 000 | 18 200 |
2400 | - | 11 000 | 14 000 | 18 000 |
Материалы, цвета: